Tarif Dentaires Turquie

TARIFS DENTAIRES

TARIFS TRAITEMENTS

TRAITEMENTS Dollar Euro Pounds
Hotel (Traitement A Partir £3000/ € 3500) FREE FREE FREE
Transfert (Aéroport – Hotel – Clinique) FREE FREE FREE
Radio Panoramique, Consultation FREE FREE FREE
Anesthésie Locale FREE FREE FREE
Couronnes Provisoires FREE FREE FREE
TRAITEMENTS CHIRURGICAUX
Extraction Dentaire 40 35 30
Extraction Dent De Sagesse 60 55 50
Extraction Dentaire Chirurgicale 125 100 90
Sinus Lifting 200 170 150
Greffe Osseuse Et Membranes 340 280 250
IMPLANT DENTAIRE
Implance 550 460 400
Osstem 620 520 450
Nobel BioCare 760 650 550
Astra 830 700 600
Straumann 900 750 650
TRAITEMENT PROTHETIQUE
Couronne Ceramo-Metallique 150 125 115
Couronne En Zircone 235 195 175
Couronne E.MAX 280 230 210
Facette En Zircone 275 225 200
Facette en E.MAX 435 360 320
Prothèse Totale 485 400 350
Prothèse Amovible (Par Mâchoire) 800 675 600
ORTHODONTIE
Invisalign
Appareil Dentaire
PERIODONTIE
Nettoyage Dentaire En Profondeur 90 80 70
Frénectomie 120 100 85
Elongation Coronaire 150 125 105
Greffe Gingivale 300 250 215
Curetage Gingivale 340 290 250
Gingivectomie 345 290 250
Régénération Parodontale 415 350 300
TRAITEMENT RESTORATIF
Obturation Blanc 75 70 65
Nettoyage Dentaire 75 60 55
Tenon Dentaire (Fibre) 80 65 60
Obturation Esthétique 125 100 90
Restauration Composite 160 150 140
Canal Radiculaire 125 100 90
Kit Blanchiment Dentaire à Domicile 200 160 145
Blanchiment des Dents au Laser 345 285 255
Plaque de Nuit (par mâchoire) 75 60 55