Стоматологический тариф в Турции

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНЫ

ЦЕНЫ НА ЛЕЧЕНИЕ

ПРОЦЕДУРЫ доллар Евро Фунты
Отель (лечение от £3000/ €3500) СВОБОДНО СВОБОДНО СВОБОДНО
Трансфер (аэропорт – гостиница – клиника) СВОБОДНО СВОБОДНО СВОБОДНО
Панорамное Радио, Консультация СВОБОДНО СВОБОДНО СВОБОДНО
Местная анестезия СВОБОДНО СВОБОДНО СВОБОДНО
Временные короны СВОБОДНО СВОБОДНО СВОБОДНО
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Удаление зубов 40 35 30
Удаление зуба мудрости 60 55 50
Хирургическое удаление зубов 125 100 90
Синус-лифтинг 200 170 150
Костный трансплантат и мембраны 340 280 250
ИМПЛАНТАТ СТОМАТОЛОГИЯ
Импланс 550 460 400
Восточный 620 520 450
Нобель Биокеа 760 650 550
Астра 830 700 600
Штрауманн 900 750 650
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Керамо-металлическая коронка 150 125 115
циркониевая корона 235 195 175
Краун Э.МАКС 280 230 210
Циркониевая грань 275 225 200
Шпон в E.MAX 435 360 320
Тотальный протез 485 400 350
Съемный протез (на челюсть) 800 675 600
ОРТОДОНТИЯ
Инвизилайн
Брекеты
ПЕРИОДОНТ
Глубокая чистка зубов 90 80 70
френэктомия 120 100 85
Удлинение кроны 150 125 105
Десневой трансплантат 300 250 215
Кюретаж десен 340 290 250
гингивэктомия 345 290 250
Пародонтальная регенерация 415 350 300
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Белый затвор 75 70 65
Стоматологическая чистка 75 60 55
Стоматологический штифт (волокно) 80 65 60
Эстетическое наполнение 125 100 90
Реставрационный композит 160 150 140
Корневой канал 125 100 90
Набор для домашнего отбеливания зубов 200 160 145
Лазерное отбеливание зубов 345 285 255
Ночная пластина (на челюсть) 75 60 55